杭州市場3月13日無縫管價格
發布時間:2015-03-13 14:48:06
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | 4550 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф38*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3950 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 3600 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3750 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 山東 | 冷拔 | 3600 | - | 貨少 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 杭州 | 熱軋 | 3200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 杭州 | 熱軋 | 3150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 西城華潤 | 熱軋 | 3750 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 金寶 | 熱軋 | 3200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Φ168*6 | 西城華潤 | 熱軋 | 3800 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф168*8 | 無錫 | 熱軋 | 3700 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 無錫 | 熱軋 | 3700 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 3500 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 山東 | 熱軋 | 3400 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 振達 | 熱軋 | 3650 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 熱軋 | 3550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 振達 | 熱軋 | 3750 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 3650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф133*4.5 | 西城華潤 | 熱軋 | 3850 | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 西城華潤 | 熱軋 | 3750 | - | 無貨 |
上一篇:合肥市場3月13日無縫管價格
下一篇:聊城市場3月20日無縫管價格