天津1月20日市場無縫管價格
發布時間:2015-01-20 10:42:00
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 3400 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*5 | 山東 | 熱軋 | 3200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*5 | 山東 | 熱軋 | 3200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 山東 | 熱軋 | 3300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 山東 | 熱軋 | 3450 | - | 建龍 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 3450 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 天津 | 熱軋 | 3550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 天津 | 熱軋 | 3550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 天津 | 熱軋 | 3550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 天津 | 熱軋 | 3550 | - |
上一篇:濟南1月20日市場無縫管價格
下一篇:上海1月20日市場無縫管價格