上海市場8月6日無縫管行情
發布時間:2013-08-06 12:04:02
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | 5550 | - | 貨少 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 無錫 | 冷拔 | 4650 | - | 貨少 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 4300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 冷拔 | 4300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 熱軋 | 4200 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4050 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 4200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城華潤 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城華潤 | 熱軋 | 4350 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф168*8 | 建龍 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 振達 | 熱軋 | 4300 | - | 暫缺;華菱錫鋼 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 4300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 魯寶 | 熱軋 | - | - | 無貨 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 山東 | 熱軋 | 4300 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 無錫 | 熱軋 | 4400 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 無錫 | 熱軋 | 4600 | - | 暫缺;新冶特 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4600 | - | 貨少 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 4600 | - | 貨少 |
上一篇:南昌市場8月5日無縫管行情
下一篇:北京市場8月6日無縫管行情