南京市場3月27日無縫管行情
發布時間:2013-03-27 10:45:00
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
結構管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 安徽 | 4490 | ↓50 | 熱軋; |
結構管 | Φ48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4490 | ↓50 | 冷拔; |
結構管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4490 | ↓50 | 冷拔; |
結構管 | Φ60*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4490 | ↓50 | 冷拔; |
結構管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4340 | ↓50 | 熱軋; |
結構管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4340 | ↓50 | 熱軋; |
結構管 | Φ133*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4340 | ↓50 | 熱軋; |
結構管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4390 | ↓50 | 熱軋; |
結構管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4640 | ↓50 | 熱軋; |
結構管 | Φ273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 新冶特 | 4540 | ↓50 | 熱軋 |
上一篇:杭州市場3月27日無縫管行情
下一篇:濟南市場3月27日無縫管行情