長沙市場12月12日無縫管行情
發布時間:2012-12-12 11:23:38
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф32*3 | 盛源 | 冷拔 | 5000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф60*4 | 盛源 | 冷拔 | 4650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 熱軋 | 4450 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 新余 | 熱軋 | 4450 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 4450 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 4600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 4800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 新冶特 | 熱擴 | 5000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 新冶特 | 熱擴 | 5150 |
上一篇:重慶市場12月12日無縫管行情
下一篇:樂從市場12月12日無縫管行情