滄州市場12月7日無縫管行情
發布時間:2012-12-07 11:27:09
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 57*3-4 | 20# | 滄州 | 4650 | - | - |
無縫管 | 108*3.5-5 | 20# | 滄州 | 4700 | - | - |
無縫管 | 140*7-8 | 20# | 滄州 | 4700 | - | - |
無縫管 | 219*4.5-8 | 20# | 滄州 | 4750 | - | - |
無縫管 | 426*8-12 | 20# | 滄州 | 5100 | - | - |
無縫管 | 630*8-12 | 20# | 滄州 | 5330 | - | - |
流體管 | 89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 滄州 | 4580 | - | - |
流體管 | 108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 滄州 | 4630 | - | - |
流體管 | 133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 滄州 | 4630 | - | - |
流體管 | 159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 滄州 | 4630 | - | - |
流體管 | 273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 滄州 | 4830 | - | - |
流體管 | 325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 滄州 | 4980 | - | - |
流體管 | 426*11 | 20#(GB/T8163-1999) | 滄州 | 5030 | - |
上一篇:石家莊市場12月7日無縫管行情
下一篇:南昌市場12月7日無縫管行情