4日寧波無縫管價格行情
發布時間:2012-11-04 10:49:32
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 |
結構管 | Ф108*4.5 | 20# | 杭州 | 4350 |
結構管 | Ф219*6 | 20# | 無錫 | 4700 |
結構管 | Ф273*7 | 20# | 無錫 | 4800 |
結構管 | Ф38*3.5 | 20# | 山東 | 4500 |
結構管 | Ф48*4 | 20# | 山東 | 4500 |
結構管 | Ф60*4 | 20# | 山東 | 4500 |
結構管 | Ф89*4.5 | 20# | 杭州 | 4400 |
上一篇:4日濟南無縫管價格行情
下一篇:4日無錫無縫管價格行情