28日杭州無縫管價格行情
發布時間:2012-10-28 10:24:07
品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) |
無縫管 | 273*7 | 20# | 成鋼 | 杭州 | 4700 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 振達 | 杭州 | 4600 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 杭州 | 4250 |
上一篇:28日合肥無縫管價格行情
下一篇:28日包頭無縫管價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) |
無縫管 | 273*7 | 20# | 成鋼 | 杭州 | 4700 |
無縫管 | 219*6 | 20# | 振達 | 杭州 | 4600 |
無縫管 | 133*4.5 | 20# | 洪都 | 杭州 | 4250 |
上一篇:28日合肥無縫管價格行情
下一篇:28日包頭無縫管價格行情