27日南昌無縫管價格行情
發布時間:2012-10-27 10:36:34
品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4600 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4550 |
無縫管 | 76*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4550 |
上一篇:27日合肥無縫管價格行情
下一篇:27日包頭無縫管價格行情
品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) |
無縫管 | 108*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4600 |
無縫管 | 89*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4550 |
無縫管 | 76*4.5 | 20# | 洪鋼 | 南昌 | 4550 |
上一篇:27日合肥無縫管價格行情
下一篇:27日包頭無縫管價格行情