13日寧波無縫管價格行情
發布時間:2012-10-13 11:58:09
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | - |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4500 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 4500 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4500 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф60*4 | 山東 | 冷拔 | 4500 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 杭州 | 熱軋 | 4350 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 杭州 | 熱軋 | 4350 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф133*4.5 | 杭州 | 熱軋 | 4400 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф219*6 | 無錫 | 熱軋 | 4700 |
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 無錫 | 熱軋 | - |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 振達 | 熱軋 | - |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | - |
上一篇:13日揚州無縫管價格行情
下一篇:13日南昌無縫管價格行情