10月8日長沙市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-10-08 11:06:23
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф32*3 | 盛源 | 冷拔 | 4950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф60*4 | 盛源 | 冷拔 | 4550 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 洪都 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 新余 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 4650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 4950 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 新冶特 | 熱擴 | 5050 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 新冶特 | 熱擴 | 5250 | - |
上一篇:10月8日重慶市場無縫管行情怎樣
下一篇:10月8日南昌市場無縫管行情怎樣