10月8日重慶市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-10-08 11:05:24
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結構管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4890 | - | - | - | 冷拔; |
結構管 | Φ38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4840 | - | - | - | 冷拔; |
結構管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4790 | - | - | - | 冷拔; |
結構管 | Φ76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 重鋼 | 4690 | - | - | - | 熱軋; |
結構管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 重鋼 | 4690 | - | - | - | 熱軋; |
結構管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 重鋼 | 4690 | - | - | - | 熱軋; |
結構管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 4790 | - | - | - | 熱軋; |
結構管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 4790 | - | - | - | 熱軋; |
結構管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 攀成鋼 | 4890 | - | - | - | 熱軋 |
上一篇:10月8日青島市場無縫管行情怎樣
下一篇:10月8日長沙市場無縫管行情怎樣