09月21日杭州市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-09-21 10:35:43
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
無縫管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 無錫 | 5350 | 0 |
無縫管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4250 | 0 |
無縫管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4250 | 0 |
無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4250 | 0 |
無縫管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4250 | 0 |
無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 杭州 | 4250 | 0 |
無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 杭州 | 4100 | 0 |
無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 杭州 | 4100 | 0 |
無縫管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 無錫 | 4450 | 0 |
無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 無錫 | 4500 | 0 |
無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4500 | 0 |
無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 山東 | 4600 | 0 |
無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 振達 | 4600 | 0 |
無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4600 | 0 |
無縫管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 振達 | 4650 | 0 |
無縫管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 新冶特 | 4650 | 0 |
上一篇:9月21日天津市場無縫管行情怎樣
下一篇:9月21日南京市場無縫管行情怎樣