8月2日上海鋼材市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-08-02 10:18:27
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無縫管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 6200 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 4950 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4800 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4800 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4850 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4800 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4600 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4600 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4750 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 立澳 | 4650 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 4750 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 振達 | 4950 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山東 | 4900 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 魯寶 | 5350 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山東 | 4950 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5000 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 無錫 | 5200 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包鋼 | 5350 | - | 過磅 |
無縫管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包鋼 | 5450 | - | 過磅 |
上一篇:1日滄州市場無縫管行情怎樣
下一篇:2日北京鋼材市場無縫管行情怎樣