07月20日武漢市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-07-20 11:39:38
品名 | 材質 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
無縫管 | Ф25*2.5 | 20# | 無錫 | 6050 | 0 |
無縫管 | Ф48*4 | 20# | 山東 | 5000 | 0 |
無縫管 | Ф60*4 | 20# | 山東 | 5000 | 0 |
無縫管 | Ф89*4.5 | 20# | 山東 | 4750 | 0 |
無縫管 | Ф89*4.5 | 20# | 洪都 | 4750 | 0 |
無縫管 | Ф108*4.5 | 20# | 山東 | 4750 | 0 |
無縫管 | Ф108*4.5 | 20# | 新冶鋼 | 4750 | 0 |
無縫管 | Ф159*6 | 20# | 洪都 | 4750 | 0 |
無縫管 | Ф159*6 | 20# | 山東 | 4750 | 0 |
無縫管 | Ф219*6 | 20# | 新冶特 | 5050 | 0 |
無縫管 | Ф219*6 | 20# | 瑞華 | 5050 | 0 |
無縫管 | Ф273*7 | 20# | 新冶特 | 5150 | 0 |
無縫管 | Ф273*7 | 20# | 鳳寶 | 5150 | 0 |
無縫管 | Ф325*8 | 20# | 新冶特 | 5350 | 0 |
無縫管 | Ф325*8 | 20# | 瑞華 | 5350 | 0 |
無縫管 | Ф377*9 | 20# | 新冶特 | 5600 | 0 |
無縫管 | Ф426*11 | 20# | 新冶特 | 5650 | 0 |
上一篇:20日青島市場無縫管行情怎樣