6日長沙市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-04-06 11:48:02
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф32*3 | 盛源 | 冷拔 | 5850 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф60*4 | 盛源 | 冷拔 | 5350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф108*4.5 | 洪都 | 熱軋 | 5150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф133*4.5 | 新余 | 熱軋 | 5150 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф159*6 | 新余 | 熱軋 | 5100 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф219*6 | 新冶特 | 熱軋 | 5350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф325*8 | 新冶特 | 熱軋 | 5800 | - | 掛牌價 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф377*10 | 新冶特 | 熱擴 | 6000 | - | 掛牌價 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф426*11 | 新冶特 | 熱擴 | 6200 | - | 掛牌價 |
上一篇:6日西安市場無縫管行情怎樣
下一篇:6日樂從市場無縫管行情怎樣