5日重慶市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-04-05 11:26:22
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф32*3.0 | 重無 | 冷拔 | 6200 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3.0 | 重無 | 冷拔 | 6000 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 重無 | 冷拔 | 5900 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 重無 | 熱軋 | 5500 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 重無 | 熱軋 | 5500 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 重無 | 熱軋 | 5500 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 成無 | 熱軋 | 5500 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 成無 | 熱軋 | 5500 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф219*6 | 成無 | 熱軋 | 5700 | - | 過磅 |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф377*10 | 成無 | 熱軋 | 5600 | - | 過磅 |
上一篇:4月5日成都市場無縫管行情怎樣
下一篇:4月5日西安市場無縫管行情怎樣