3月30日上海市場無縫管行情怎樣
發布時間:2012-03-30 16:19:36
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 無錫 | 冷拔 | 6450 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 無錫 | 冷拔 | 5250 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山東 | 冷拔 | 5250 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 5250 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 冷拔 | 5150 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山東 | 熱軋 | 5150 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5050 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5000 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф133*4.5 | 山東 | 熱軋 | 5000 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф159*6 | 立澳 | 熱軋 | 5100 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф168*8 | 新余 | 熱軋 | 5100 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф219*6 | 振達 | 熱軋 | 5350 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-1999 | Ф219*6 | 山東 | 熱軋 | 5300 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 魯寶 | 熱軋 | 5750 | - | 魯寶貨少;天大:5400;過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 山東 | 熱軋 | 5350 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 無錫 | 熱軋 | 5400 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф273*7 | 衡陽 | 熱軋 | - | - | 缺貨;過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 衡陽 | 熱軋 | - | - | 缺貨;過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф325*8 | 無錫 | 熱軋 | 5400 | - | 過磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999 | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5550 | - | 理計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф426*12 | 包鋼 | 熱軋 | 5650 | - | GB/T3087;理計
|
上一篇:03月29日成都無縫管行情怎樣
下一篇:3月30日北京市場無縫管行情怎樣